Loyer bureau Eau, Edf... | € par mois | € par an | 🏠 | |
Voyages et déplacement (sncf...) | € par mois | € par an | ✈️ | |
Logiciels Adobe, Office... | € par mois | € par an | ✂️ | |
Comptable Bilan, honoraires juridiques... | € par mois | € par an | 📑 | |
Téléphone Abonnement | € par mois | € par an | 📱 | |
Carburant Déplacements | € par mois | € par an | ⛽ | |
Entretien matériel Transports (voiture, scooter) | € par mois | € par an | 🚌 | |
Assurances Matériel, local, RC, loi Madelin | € par mois | € par an | 🛡️ | |
Fournitures Administratives | € par mois | € par an | 🖊️ | |
Réception Repas clients | € par mois | € par an | 🍴 | |
Services bancaires Carte bleue, tenue de compte | € par mois | € par an | 💳 | |
Matériel informatique Ordinateurs, sauvegardes... | € par mois | € par an | 💻 | |
Taxe et impôts CFE... | € par mois | € par an | 💶 | |
Autres Charges diverses | € par mois | € par an | |
vacances et jours fériés | |
démarchage commercial | |
compta & admin. | |
maladie | |
jours de chômage technique | |
Jours au total non-facturés | |
Jours facturés |
⚡️ La plateforme des freelances, consultants et indépendants :
+400 codes promos sur les meilleurs outils digitaux.